КУБОК СКР СРЕДИ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
г.Коломна - 21-22 февраля 2015г.

12 - Results in pairs - Men 1500 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
66  Роман Свистухин  Дзр 2:19.33  
56  Руслан Гордецкий  Мос 2:24.15  
Роман Свистухин Руслан Гордецкий 
1. 300m 29.29 (29.29)  1. 300m 29.41 (29.41)  
2. 700m 1:04.10 (34.81)  2. 700m 1:05.03 (35.62)  
3. 1100m 1:40.84 (36.74)  3. 1100m 1:43.73 (38.70)  
4. 1500m 2:19.33 (38.49)  4. 1500m 2:24.15 (40.42)  
 
64  Иван Петров  Чеб 2:14.49  
63  Андрей Викулов  Тве 2:12.09  
Иван Петров Андрей Викулов 
1. 300m 28.43 (28.43)  1. 300m 28.44 (28.44)  
2. 700m 1:01.34 (32.91)  2. 700m 1:00.04 (31.60)  
3. 1100m 1:37.27 (35.93)  3. 1100m 1:34.62 (34.58)  
4. 1500m 2:14.49 (37.22)  4. 1500m 2:12.09 (37.47)  
 
55  Виктор Загуменнов  Н.Н 2:10.65  
67  Александр Фетисов  Там 2:15.86  
Виктор Загуменнов Александр Фетисов 
1. 300m 28.82 (28.82)  1. 300m 28.93 (28.93)  
2. 700m 1:02.14 (33.32)  2. 700m 1:02.38 (33.45)  
3. 1100m 1:35.87 (33.73)  3. 1100m 1:38.15 (35.77)  
4. 1500m 2:10.65 (34.78)  4. 1500m 2:15.86 (37.71)  
 
57  Валерий Буланов  Мос 2:10.92  
68  Сергей Большаков  Н.Н 2:08.89  
Валерий Буланов Сергей Большаков 
1. 300m 27.11 (27.11)  1. 300m 28.04 (28.04)  
2. 700m 58.29 (31.18)  2. 700m 1:00.78 (32.74)  
3. 1100m 1:32.92 (34.63)  3. 1100m 1:34.39 (33.61)  
4. 1500m 2:10.92 (38.00)  4. 1500m 2:08.89 (34.50)  
 
53  Эдуард Байбеков  Каз 2:08.51  
58  Дмитрий Хрущев  Дзр 2:11.06  
Эдуард Байбеков Дмитрий Хрущев 
1. 300m 28.69 (28.69)  1. 300m 28.61 (28.61)  
2. 700m 1:00.65 (31.96)  2. 700m 1:01.38 (32.77)  
3. 1100m 1:33.99 (33.34)  3. 1100m 1:35.82 (34.44)  
4. 1500m 2:08.51 (34.52)  4. 1500m 2:11.06 (35.24)  
 
62  Андрей Сурсимов  Тве 2:05.99  
65  Александр Акиндинов  Ряз 2:06.48  
Андрей Сурсимов Александр Акиндинов 
1. 300m 27.70 (27.70)  1. 300m 27.96 (27.96)  
2. 700m 59.03 (31.33)  2. 700m 1:00.06 (32.10)  
3. 1100m 1:31.53 (32.50)  3. 1100m 1:32.99 (32.93)  
4. 1500m 2:05.99 (34.46)  4. 1500m 2:06.48 (33.49)  
 
59  Алексей Рощин  Мос 2:04.64  
54  Дрори Итай  Кол 2:04.23  
Алексей Рощин Дрори Итай 
1. 300m 27.40 (27.40)  1. 300m 27.39 (27.39)  
2. 700m 58.08 (30.68)  2. 700m 57.89 (30.50)  
3. 1100m 1:30.35 (32.27)  3. 1100m 1:30.46 (32.57)  
4. 1500m 2:04.64 (34.29)  4. 1500m 2:04.23 (33.77)  
 
61  Эдуард Баев  Екб 1:56.90  
60  Владислав Болонин  Екб 2:04.77  
Эдуард Баев Владислав Болонин 
1. 300m 25.79 (25.79)  1. 300m 25.99 (25.99)  
2. 700m 54.66 (28.87)  2. 700m 56.89 (30.90)  
3. 1100m 1:24.73 (30.07)  3. 1100m 1:30.44 (33.55)  
4. 1500m 1:56.90 (32.17)  4. 1500m 2:04.77 (34.33)