КУБОК СКР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
г. Коломна - 21-22 декабря 2013г.

9 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
36  Владимир ПАТРИН  Мос 5:14.35  
35  Евгений ЖИДКОВ  Ниж 5:13.22  
Владимир ПАТРИН Евгений ЖИДКОВ 
1. 200m 23.58 (23.58)  1. 200m 23.86 (23.86)  
2. 600m 1:02.75 (39.17)  2. 600m 1:03.61 (39.75)  
3. 1000m 1:43.10 (40.35)  3. 1000m 1:43.90 (40.29)  
4. 1400m 2:24.98 (41.88)  4. 1400m 2:24.98 (41.08)  
5. 1800m 3:07.42 (42.44)  5. 1800m 3:06.37 (41.39)  
6. 2200m 3:49.92 (42.50)  6. 2200m 3:47.91 (41.54)  
7. 2600m 4:32.26 (42.34)  7. 2600m 4:30.13 (42.22)  
8. 3000m 5:14.35 (42.09)  8. 3000m 5:13.22 (43.09)  
 
32  Владимир ВОЙНОВ  МО 4:46.72  
34  Алексей АРХИПОВ  ТвО 5:11.84  
Владимир ВОЙНОВ Алексей АРХИПОВ 
1. 200m 21.88 (21.88)  1. 200m 23.97 (23.97)  
2. 600m 58.07 (36.19)  2. 600m 1:03.58 (39.61)  
3. 1000m 1:35.15 (37.08)  3. 1000m 1:44.23 (40.65)  
4. 1400m 2:12.07 (36.92)  4. 1400m 2:25.32 (41.09)  
5. 1800m 2:49.03 (36.96)  5. 1800m 3:06.78 (41.46)  
6. 2200m 3:26.95 (37.92)  6. 2200m 3:48.02 (41.24)  
7. 2600m 4:06.21 (39.26)  7. 2600m 4:29.92 (41.90)  
8. 3000m 4:46.72 (40.51)  8. 3000m 5:11.84 (41.92)  
 
33  Юрий ГУЛИН  Ниж 5:18.44  
31  Сергей СТЕПАНОВ  Ниж 5:00.15  
Юрий ГУЛИН Сергей СТЕПАНОВ 
1. 200m 23.70 (23.70)  1. 200m 23.54 (23.54)  
2. 600m 1:04.64 (40.94)  2. 600m 1:02.86 (39.32)  
3. 1000m 1:46.65 (42.01)  3. 1000m 1:43.17 (40.31)  
4. 1400m 2:28.94 (42.29)  4. 1400m 2:22.95 (39.78)  
5. 1800m 3:11.05 (42.11)  5. 1800m 3:02.72 (39.77)  
6. 2200m 3:53.40 (42.35)  6. 2200m 3:41.13 (38.41)  
7. 2600m 4:36.24 (42.84)  7. 2600m 4:20.38 (39.25)  
8. 3000m 5:18.44 (42.20)  8. 3000m 5:00.15 (39.77)  
 
28  Владимир ЛЕТУНОВ  Там 4:37.91  
25  Борис РЕПНИН  Мос 4:28.66  
Владимир ЛЕТУНОВ Борис РЕПНИН 
1. 200m 22.06 (22.06)  1. 200m 21.59 (21.59)  
2. 600m 56.00 (33.94)  2. 600m 56.32 (34.73)  
3. 1000m 1:30.57 (34.57)  3. 1000m 1:30.89 (34.57)  
4. 1400m 2:06.89 (36.32)  4. 1400m 2:05.93 (35.04)  
5. 1800m 2:44.48 (37.59)  5. 1800m 2:41.48 (35.55)  
6. 2200m 3:22.20 (37.72)  6. 2200m 3:16.99 (35.51)  
7. 2600m 4:00.23 (38.03)  7. 2600m 3:52.65 (35.66)  
8. 3000m 4:37.91 (37.68)  8. 3000m 4:28.66 (36.01)  
 
26  Фарид ЮНУСОВ  Мос 5:02.46  
24  Борис ОРЛОВ  МО 4:17.94  
Фарид ЮНУСОВ Борис ОРЛОВ 
1. 200m 23.39 (23.39)  1. 200m 21.41 (21.41)  
2. 600m 1:01.20 (37.81)  2. 600m 55.60 (34.19)  
3. 1000m 1:40.54 (39.34)  3. 1000m 1:29.31 (33.71)  
4. 1400m 2:20.10 (39.56)  4. 1400m 2:02.92 (33.61)  
5. 1800m 3:00.24 (40.14)  5. 1800m 2:36.42 (33.50)  
6. 2200m 3:43.45 (43.21)  6. 2200m 3:09.95 (33.53)  
7. 2600m 4:20.53 (37.08)  7. 2600m  
8. 3000m 5:02.46 (41.93)  8. 3000m 4:17.94 
 
29  Геннадий ЯКОБС  МО 5:33.40  
23  Александр МЕЛКОЗЁРОВ  МО 5:12.90  
Геннадий ЯКОБС Александр МЕЛКОЗЁРОВ 
1. 200m 25.61 (25.61)  1. 200m 23.70 (23.70)  
2. 600m 1:08.40 (42.79)  2. 600m 1:02.12 (38.42)  
3. 1000m 1:51.88 (43.48)  3. 1000m 1:41.84 (39.72)  
4. 1400m 2:35.27 (43.39)  4. 1400m 2:22.48 (40.64)  
5. 1800m 3:19.37 (44.10)  5. 1800m 3:04.29 (41.81)  
6. 2200m 4:03.48 (44.11)  6. 2200m 3:25.02 (20.73)  
7. 2600m 4:48.41 (44.93)  7. 2600m 3:47.04 (22.02)  
8. 3000m 5:33.40 (44.99)  8. 3000m 5:12.90 (1:25.86)  
 
22  Евгений ЕГОРОВ  ИвО 4:54.11  
27  Виктор САМУЙЛОВ  Мур DNS  
Евгений ЕГОРОВ Виктор САМУЙЛОВ 
1. 200m 22.75 (22.75)  1. 200m  
2. 600m 1:00.86 (38.11)  2. 600m  
3. 1000m 1:39.36 (38.50)  3. 1000m  
4. 1400m 2:17.55 (38.19)  4. 1400m  
5. 1800m 2:55.72 (38.17)  5. 1800m  
6. 2200m 3:34.49 (38.77)  6. 2200m  
7. 2600m 4:13.97 (39.48)  7. 2600m  
8. 3000m 4:54.11 (40.14)  8. 3000m DNS 
 
19  Александр ХАРЧЕНКО  Вол 4:17.45  
18  Сергей ОРЛОВ  МО 4:27.46  
Александр ХАРЧЕНКО Сергей ОРЛОВ 
1. 200m 21.64 (21.64)  1. 200m 21.84 (21.84)  
2. 600m 53.92 (32.28)  2. 600m 56.50 (34.66)  
3. 1000m 1:26.14 (32.22)  3. 1000m 1:31.09 (34.59)  
4. 1400m 1:59.20 (33.06)  4. 1400m 2:05.55 (34.46)  
5. 1800m 2:32.89 (33.69)  5. 1800m 2:40.38 (34.83)  
6. 2200m 3:07.15 (34.26)  6. 2200m 3:15.57 (35.19)  
7. 2600m 3:42.19 (35.04)  7. 2600m 3:51.39 (35.82)  
8. 3000m 4:17.45 (35.26)  8. 3000m 4:27.46 (36.07)  
 
20  Валерий ШУХАРДИН  Мос 4:57.20  
21  Александр КУЧКОВ  СПБ 5:07.54  
Валерий ШУХАРДИН Александр КУЧКОВ 
1. 200m 22.14 (22.14)  1. 200m 24.30 (24.30)  
2. 600m 59.54 (37.40)  2. 600m 1:01.62 (37.32)  
3. 1000m 1:39.77 (40.23)  3. 1000m 1:40.96 (39.34)  
4. 1400m 2:19.68 (39.91)  4. 1400m 2:22.20 (41.24)  
5. 1800m 2:58.99 (39.31)  5. 1800m 3:03.05 (40.85)  
6. 2200m 3:37.86 (38.87)  6. 2200m 3:44.33 (41.28)  
7. 2600m 4:17.46 (39.60)  7. 2600m 4:26.01 (41.68)  
8. 3000m 4:57.20 (39.74)  8. 3000m 5:07.54 (41.53)  
 
10 17  Алексей КОЛЕСНИКОВ  МО 4:25.11  
12  Андрей ВИКУЛОВ  ТвО 5:14.43  
Алексей КОЛЕСНИКОВ Андрей ВИКУЛОВ 
1. 200m 21.12 (21.12)  1. 200m 24.63 (24.63)  
2. 600m 55.98 (34.86)  2. 600m 1:03.20 (38.57)  
3. 1000m 1:30.66 (34.68)  3. 1000m 1:42.78 (39.58)  
4. 1400m 2:05.31 (34.65)  4. 1400m 2:23.74 (40.96)  
5. 1800m 2:39.95 (34.64)  5. 1800m 3:05.33 (41.59)  
6. 2200m 3:14.96 (35.01)  6. 2200m 3:47.95 (42.62)  
7. 2600m 3:50.00 (35.04)  7. 2600m 4:31.39 (43.44)  
8. 3000m 4:25.11 (35.11)  8. 3000m 5:14.43 (43.04)  
 
11 15  Рашит АХМЕТГАЛИЕВ  ИвО 4:56.55  
16  Андрей КОВРИЖНЫХ  МО 4:57.48  
Рашит АХМЕТГАЛИЕВ Андрей КОВРИЖНЫХ 
1. 200m 23.83 (23.83)  1. 200m 24.43 (24.43)  
2. 600m 1:02.62 (38.79)  2. 600m 1:03.86 (39.43)  
3. 1000m 1:41.61 (38.99)  3. 1000m 1:42.83 (38.97)  
4. 1400m 2:21.11 (39.50)  4. 1400m 2:21.78 (38.95)  
5. 1800m 2:59.64 (38.53)  5. 1800m 3:00.60 (38.82)  
6. 2200m 3:38.76 (39.12)  6. 2200m 3:38.89 (38.29)  
7. 2600m 4:17.75 (38.99)  7. 2600m 4:17.96 (39.07)  
8. 3000m 4:56.55 (38.80)  8. 3000m 4:57.48 (39.52)  
 
12 14  Александр ФЕТИСОВ  Там 4:54.32  
13  Сергей РОЖНОВ  ТвО 4:58.91  
Александр ФЕТИСОВ Сергей РОЖНОВ 
1. 200m 22.11 (22.11)  1. 200m 23.30 (23.30)  
2. 600m 59.22 (37.11)  2. 600m 59.66 (36.36)  
3. 1000m 1:37.71 (38.49)  3. 1000m 1:36.71 (37.05)  
4. 1400m 2:16.23 (38.52)  4. 1400m 2:15.48 (38.77)  
5. 1800m 2:55.42 (39.19)  5. 1800m 2:55.54 (40.06)  
6. 2200m 3:34.52 (39.10)  6. 2200m 3:36.29 (40.75)  
7. 2600m 4:14.08 (39.56)  7. 2600m 4:17.71 (41.42)  
8. 3000m 4:54.32 (40.24)  8. 3000m 4:58.91 (41.20)  
 
13 11  Алексей СОЛОЩЕНКО  МО DNS  
Сергей ЕВТЕЕВ  МО DNS  
Алексей СОЛОЩЕНКО Сергей ЕВТЕЕВ 
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m DNS 8. 3000m DNS 
 
14 10  Алексей РОЩИН  Мос 4:30.31  
Александр АКИНДИНОВ  Ряз 4:29.54  
Алексей РОЩИН Александр АКИНДИНОВ 
1. 200m 21.30 (21.30)  1. 200m 21.19 (21.19)  
2. 600m 56.36 (35.06)  2. 600m 55.81 (34.62)  
3. 1000m 1:31.02 (34.66)  3. 1000m 1:30.75 (34.94)  
4. 1400m 2:06.11 (35.09)  4. 1400m 2:05.26 (34.51)  
5. 1800m 2:41.14 (35.03)  5. 1800m 2:40.15 (34.89)  
6. 2200m 3:17.02 (35.88)  6. 2200m 3:15.85 (35.70)  
7. 2600m 3:53.23 (36.21)  7. 2600m 3:52.26 (36.41)  
8. 3000m 4:30.31 (37.08)  8. 3000m 4:29.54 (37.28)  
 
15  Эдуард БАЕВ  СвО 4:23.24  
Сергей БОЛЬШАКОВ  Ниж 4:38.16  
Эдуард БАЕВ Сергей БОЛЬШАКОВ 
1. 200m 21.19 (21.19)  1. 200m 21.88 (21.88)  
2. 600m 56.03 (34.84)  2. 600m 58.00 (36.12)  
3. 1000m 1:30.74 (34.71)  3. 1000m 1:34.80 (36.80)  
4. 1400m 2:04.63 (33.89)  4. 1400m 2:11.47 (36.67)  
5. 1800m 2:38.36 (33.73)  5. 1800m 2:48.20 (36.73)  
6. 2200m 3:12.47 (34.11)  6. 2200m 3:24.91 (36.71)  
7. 2600m 3:47.26 (34.79)  7. 2600m 4:01.53 (36.62)  
8. 3000m 4:23.24 (35.98)  8. 3000m 4:38.16 (36.63)  
 
16  Валерий БУЛАНОВ  Мос 4:53.79  
Вадим УРЮПИН  Там 4:58.42  
Валерий БУЛАНОВ Вадим УРЮПИН 
1. 200m 21.75 (21.75)  1. 200m 22.39 (22.39)  
2. 600m 56.71 (34.96)  2. 600m 58.48 (36.09)  
3. 1000m 1:33.52 (36.81)  3. 1000m 1:35.37 (36.89)  
4. 1400m 2:11.99 (38.47)  4. 1400m 2:13.32 (37.95)  
5. 1800m 2:51.13 (39.14)  5. 1800m 2:52.51 (39.19)  
6. 2200m 3:31.20 (40.07)  6. 2200m 3:33.68 (41.17)  
7. 2600m 4:12.07 (40.87)  7. 2600m 4:15.27 (41.59)  
8. 3000m 4:53.79 (41.72)  8. 3000m 4:58.42 (43.15)  
 
17  Сергей ЗЫКИН  Мур 4:28.26  
Дмитрий БОНДАРЕНКО  Мур DNS  
Сергей ЗЫКИН Дмитрий БОНДАРЕНКО 
1. 200m 22.04 (22.04)  1. 200m  
2. 600m 58.61 (36.57)  2. 600m  
3. 1000m 1:33.72 (35.11)  3. 1000m  
4. 1400m 2:08.11 (34.39)  4. 1400m  
5. 1800m 2:42.68 (34.57)  5. 1800m  
6. 2200m 3:17.80 (35.12)  6. 2200m  
7. 2600m 3:52.78 (34.98)  7. 2600m  
8. 3000m 4:28.26 (35.48)  8. 3000m DNS 
 
18  Руслан ГОРДЕЦКИЙ  Мос DNS  
30  Константин ПЕТУХОВ  Мос 5:32.02  
Руслан ГОРДЕЦКИЙ Константин ПЕТУХОВ 
1. 200m  1. 200m 24.48 (24.48)  
2. 600m  2. 600m 1:05.54 (41.06)  
3. 1000m  3. 1000m 1:48.28 (42.74)  
4. 1400m  4. 1400m 2:31.60 (43.32)  
5. 1800m  5. 1800m 3:15.42 (43.82)  
6. 2200m  6. 2200m 3:59.78 (44.36)  
7. 2600m  7. 2600m 4:46.10 (46.32)  
8. 3000m DNS 8. 3000m 5:32.02 (45.92)  
 
10 19 73  Даниил МАКСИМИХИН  СПБ 4:20.53  
76  Никита ДЖОС  СПБ 4:28.21  
Даниил МАКСИМИХИН Никита ДЖОС 
1. 200m 21.23 (21.23)  1. 200m 21.23 (21.23)  
2. 600m 54.77 (33.54)  2. 600m 55.12 (33.89)  
3. 1000m 1:27.76 (32.99)  3. 1000m 1:29.15 (34.03)  
4. 1400m 2:00.95 (33.19)  4. 1400m 2:03.46 (34.31)  
5. 1800m 2:34.64 (33.69)  5. 1800m 2:38.63 (35.17)  
6. 2200m 3:09.10 (34.46)  6. 2200m 3:14.81 (36.18)  
7. 2600m 3:44.23 (35.13)  7. 2600m 3:51.53 (36.72)  
8. 3000m 4:20.53 (36.30)  8. 3000m 4:28.21 (36.68)  
 
20 70  Андрей ИТАЛЬЕВ  СПБ   
       
Андрей ИТАЛЬЕВ  
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m  
 


КУБОК СКР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
г. Коломна - 21-22 декабря 2013г.

16 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad  Pair  I/O  Nr  Competitor  Nat  Final Time  Info 
55  Василий БОГДАНОВ  СПБ  7:35.97   
51  Игорь ГОНЧАРОВ  Мос  8:06.36   
Василий БОГДАНОВ  Игорь ГОНЧАРОВ 
1.  200m  31.75 (31.75)   1.  200m  37.45 (37.45)  
2.  600m  1:27.34 (55.59)   2.  600m  1:41.55 (1:04.10)  
3.  1000m  2:27.93 (1:00.59)   3.  1000m  2:44.89 (1:03.34)  
4.  1400m  3:28.81 (1:00.88)   4.  1400m  3:48.17 (1:03.28)  
5.  1800m  4:30.14 (1:01.33)   5.  1800m  4:52.86 (1:04.69)  
6.  2200m  5:33.29 (1:03.15)   6.  2200m  5:57.14 (1:04.28)  
7.  2600m  6:35.04 (1:01.75)   7.  2600m  7:01.91 (1:04.77)  
8.  3000m  7:35.97 (1:00.93)   8.  3000m  8:06.36 (1:04.45)  
 
49  Юрий БОГАЧЕВ  Мос  5:56.66   
50  Ростислав ШЕХИРЕВ  Мос  6:52.71   
Юрий БОГАЧЕВ  Ростислав ШЕХИРЕВ 
1.  200m  27.89 (27.89)   1.  200m  31.05 (31.05)  
2.  600m  1:13.43 (45.54)   2.  600m  1:23.23 (52.18)  
3.  1000m    3.  1000m  2:14.68 (51.45)  
4.  1400m  2:46.81  4.  1400m  3:08.00 (53.32)  
5.  1800m  3:34.31 (47.50)   5.  1800m  4:03.11 (55.11)  
6.  2200m  4:21.71 (47.40)   6.  2200m  4:59.46 (56.35)  
7.  2600m  5:09.29 (47.58)   7.  2600m   
8.  3000m  5:56.66 (47.37)   8.  3000m  6:52.71 
 
53  Сергй ЛОГИНОВ  Омс  5:24.97   
52  Владимир БУДИН  СвО  5:34.19   
Сергй ЛОГИНОВ  Владимир БУДИН 
1.  200m  27.18 (27.18)   1.  200m  26.76 (26.76)  
2.  600m  1:10.34 (43.16)   2.  600m  1:12.48 (45.72)  
3.  1000m  1:54.41 (44.07)   3.  1000m  1:57.85 (45.37)  
4.  1400m  2:37.20 (42.79)   4.  1400m  2:42.64 (44.79)  
5.  1800m  3:19.34 (42.14)   5.  1800m  3:26.45 (43.81)  
6.  2200m  4:01.01 (41.67)   6.  2200m  4:09.39 (42.94)  
7.  2600m  4:42.99 (41.98)   7.  2600m  4:52.05 (42.66)  
8.  3000m  5:24.97 (41.98)   8.  3000m  5:34.19 (42.14)  
 
37  Павел ИЗОТОВ  МО  DNS   
45  Владимир ТЕРЕНТЬЕВ  МО  5:51.96   
Павел ИЗОТОВ  Владимир ТЕРЕНТЬЕВ 
1.  200m    1.  200m  26.13 (26.13)  
2.  600m    2.  600m  1:10.84 (44.71)  
3.  1000m    3.  1000m  1:57.07 (46.23)  
4.  1400m    4.  1400m  2:43.80 (46.73)  
5.  1800m    5.  1800m  3:30.54 (46.74)  
6.  2200m    6.  2200m  4:17.29 (46.75)  
7.  2600m    7.  2600m  5:04.06 (46.77)  
8.  3000m  DNS  8.  3000m  5:51.96 (47.90)  
 
42  Александр БУНИН  ТвО  5:36.44   
43  Георгий БУНИН  Мос  5:38.05   
Александр БУНИН  Георгий БУНИН 
1.  200m  24.99 (24.99)   1.  200m  25.14 (25.14)  
2.  600m  1:08.67 (43.68)   2.  600m  1:08.04 (42.90)  
3.  1000m  1:53.69 (45.02)   3.  1000m  1:54.18 (46.14)  
4.  1400m  2:38.94 (45.25)   4.  1400m  2:40.66 (46.48)  
5.  1800m  3:24.50 (45.56)   5.  1800m  3:26.21 (45.55)  
6.  2200m  4:10.06 (45.56)   6.  2200m  4:11.57 (45.36)  
7.  2600m  5:36.45 (1:26.39)   7.  2600m   
8.  3000m  5:36.44 (0.-01)   8.  3000m  5:38.05 
 
41  Алексей ЛАРИОНОВ  Мос  5:18.19   
44  Юрий ВАВИЛОВ  Мос  5:19.20   
Алексей ЛАРИОНОВ  Юрий ВАВИЛОВ 
1.  200m  24.58 (24.58)   1.  200m  25.31 (25.31)  
2.  600m  1:05.10 (40.52)   2.  600m  1:06.80 (41.49)  
3.  1000m  1:45.94 (40.84)   3.  1000m  1:48.49 (41.69)  
4.  1400m  2:27.67 (41.73)   4.  1400m  2:30.70 (42.21)  
5.  1800m  3:09.79 (42.12)   5.  1800m  3:12.85 (42.15)  
6.  2200m    6.  2200m  3:55.03 (42.18)  
7.  2600m  4:35.46  7.  2600m  4:37.64 (42.61)  
8.  3000m  5:18.19 (42.73)   8.  3000m  5:19.20 (41.56)  
 
39  Юрий КОЗИН  МО  5:08.87   
46  Иван КАСЬЯНОВ  Омс  5:08.42   
Юрий КОЗИН  Иван КАСЬЯНОВ 
1.  200m  24.68 (24.68)   1.  200m  25.45 (25.45)  
2.  600m  1:04.02 (39.34)   2.  600m  1:04.64 (39.19)  
3.  1000m  1:43.55 (39.53)   3.  1000m  1:45.26 (40.62)  
4.  1400m  2:24.04 (40.49)   4.  1400m  2:26.21 (40.95)  
5.  1800m  3:04.72 (40.68)   5.  1800m  3:06.90 (40.69)  
6.  2200m  3:45.72 (41.00)   6.  2200m  3:47.75 (40.85)  
7.  2600m  4:27.15 (41.43)   7.  2600m  4:28.44 (40.69)  
8.  3000m  5:08.87 (41.72)   8.  3000m  5:08.42 (39.98)  
 
47  Геннадий ЛАДОННИКОВ  Кос  5:06.30   
40  Анатолий КОКУНОВ  МО  5:00.02   
Геннадий ЛАДОННИКОВ  Анатолий КОКУНОВ 
1.  200m  23.41 (23.41)   1.  200m  22.85 (22.85)  
2.  600m  1:02.61 (39.20)   2.  600m  1:00.86 (38.01)  
3.  1000m  1:43.23 (40.62)   3.  1000m  1:40.79 (39.93)  
4.  1400m  2:24.12 (40.89)   4.  1400m  2:21.16 (40.37)  
5.  1800m  3:05.48 (41.36)   5.  1800m  3:01.14 (39.98)  
6.  2200m  3:46.38 (40.90)   6.  2200m  3:40.92 (39.78)  
7.  2600m  4:26.63 (40.25)   7.  2600m  4:20.57 (39.65)  
8.  3000m  5:06.30 (39.67)   8.  3000m  5:00.02 (39.45)  
 
58  Илья ПОПОВ  СПБ     
67  Кирилл СИВАЕВ  Мос     
Илья ПОПОВ  Кирилл СИВАЕВ 
1.  200m    1.  200m  20.37 (20.37)  
2.  600m    2.  600m  53.09 (32.72)  
3.  1000m    3.  1000m  1:26.75 (33.66)  
4.  1400m    4.  1400m  2:01.47 (34.72)  
5.  1800m    5.  1800m   
6.  2200m    6.  2200m   
7.  2600m    7.  2600m   
8.  3000m    8.  3000m   
 
10           
         
   
1.  200m    1.  200m   
2.  600m    2.  600m   
3.  1000m    3.  1000m   
4.  1400m    4.  1400m   
5.  1800m    5.  1800m   
6.  2200m    6.  2200m   
7.  2600m    7.  2600m   
8.  3000m    8.  3000m