МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КОЛОМЕНСКИЙ ЛЕД - 2015"
г. Коломна - 28-29 марта 2015г.

42 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
112  Никита Зайцев  BLR 4:22.32  
80  Даниил ОБУХОВ  СПБ 4:42.93  
Никита Зайцев Даниил ОБУХОВ 
1. 200m 20.62 (20.62)  1. 200m 20.91 (20.91)  
2. 600m 53.94 (33.32)  2. 600m 55.92 (35.01)  
3. 1000m 1:27.37 (33.43)  3. 1000m 1:32.01 (36.09)  
4. 1400m 2:01.12 (33.75)  4. 1400m 2:09.07 (37.06)  
5. 1800m 2:35.70 (34.58)  5. 1800m 2:47.25 (38.18)  
6. 2200m 3:11.01 (35.31)  6. 2200m 3:25.39 (38.14)  
7. 2600m 3:46.82 (35.81)  7. 2600m 4:04.23 (38.84)  
8. 3000m 4:22.32 (35.50)  8. 3000m 4:42.93 (38.70)  
 
86  Иван БЫЧКОВ  BLR   
       
Иван БЫЧКОВ  
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m  
 
107  Артур ШМЕЛЕВ  BLR 4:13.46  
95  Антон КАШИН  ИвО 4:10.23  
Артур ШМЕЛЕВ Антон КАШИН 
1. 200m 20.23 (20.23)  1. 200m 20.47 (20.47)  
2. 600m 52.61 (32.38)  2. 600m 53.98 (33.51)  
3. 1000m 1:25.47 (32.86)  3. 1000m 1:27.24 (33.26)  
4. 1400m 1:57.91 (32.44)  4. 1400m 2:00.02 (32.78)  
5. 1800m 2:30.81 (32.90)  5. 1800m 2:33.01 (32.99)  
6. 2200m 3:04.23 (33.42)  6. 2200m 3:06.02 (33.01)  
7. 2600m 3:38.20 (33.97)  7. 2600m 3:38.39 (32.37)  
8. 3000m 4:13.46 (35.26)  8. 3000m 4:10.23 (31.84)  
 
96  Алексей КУЗЬМЕНКО  СПБ 4:31.23  
98  Александр БУТОРИН  СПБ 4:36.82  
Алексей КУЗЬМЕНКО Александр БУТОРИН 
1. 200m 21.22 (21.22)  1. 200m 21.42 (21.42)  
2. 600m 55.55 (34.33)  2. 600m 55.66 (34.24)  
3. 1000m 1:30.33 (34.78)  3. 1000m 1:31.34 (35.68)  
4. 1400m 2:05.76 (35.43)  4. 1400m 2:08.19 (36.85)  
5. 1800m 2:41.51 (35.75)  5. 1800m 2:45.76 (37.57)  
6. 2200m 3:17.53 (36.02)  6. 2200m 3:23.09 (37.33)  
7. 2600m  7. 2600m 3:59.82 (36.73)  
8. 3000m 4:31.23 8. 3000m 4:36.82 (37.00)  
 
102  Алексей ДОРОНИН  Тат 4:23.23  
100  Михаил СКОБЕЛЕВ  Тат 4:17.62  
Алексей ДОРОНИН Михаил СКОБЕЛЕВ 
1. 200m 20.02 (20.02)  1. 200m 19.94 (19.94)  
2. 600m 53.44 (33.42)  2. 600m 53.13 (33.19)  
3. 1000m 1:26.93 (33.49)  3. 1000m 1:27.20 (34.07)  
4. 1400m 2:00.62 (33.69)  4. 1400m 2:00.35 (33.15)  
5. 1800m 2:34.40 (33.78)  5. 1800m 2:34.14 (33.79)  
6. 2200m 3:09.25 (34.85)  6. 2200m 3:08.15 (34.01)  
7. 2600m 3:45.66 (36.41)  7. 2600m 3:42.81 (34.66)  
8. 3000m 4:23.23 (37.57)  8. 3000m 4:17.62 (34.81)  
 
108  Артем ЦЫГАНКОВ  BLR   
109  Дмитрий ЕРАШОНОК  BLR 4:15.28  
Артем ЦЫГАНКОВ Дмитрий ЕРАШОНОК 
1. 200m  1. 200m 20.91 (20.91)  
2. 600m  2. 600m 53.30 (32.39)  
3. 1000m  3. 1000m 1:25.83 (32.53)  
4. 1400m  4. 1400m 1:58.93 (33.10)  
5. 1800m  5. 1800m 2:32.20 (33.27)  
6. 2200m  6. 2200m 3:05.49 (33.29)  
7. 2600m  7. 2600m 3:39.88 (34.39)  
8. 3000m  8. 3000m 4:15.28 (35.40)